LISTADO DE SOCIOS INSCRITOS EN AJUPEMENPET AL 30-04-11 | ||||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | REGION | ACTIVIDAD | FECHA |
0-30 | 2,467,191 | ALI ANTONIO | HERNANDEZ GUDINO | Caracas | Ing Geofisico | 21 02 |
00-1 | 3,396,650 | ANAIDA | SEGOVIA | Caracas | Economista | 21 02 |
00-3 | 1,459,153 | ANDRES | VEGA | San Cristobal | 21 02 | |
0-23 | 3,986,254 | ARGELIA C. | RIERA ANEZ | Guacara | 21 02 | |
00-5 | 3,663,524 | DELIA L. | PIMENTEL C. | Caracas | Analista Programador | 21 02 |
0-21 | 3,919,375 | EDNA Y. | REYES GONZALEZ | Caracas | Economista | 21 02 |
0-10 | 4,168,342 | ELIZABETH | CARRIZALEZ CARRILLO | Caracas | 21 02 | |
00-4 | 3,817,852 | EMILIA J. | RAMIREZ NEGRIN | San Cristobal | 14/03 | |
0-27 | 3,470,128 | ENRIQUE A. | FLORES MARTINEZ | Caracas | Geoquimico | 21 02 |
0-19 | 3,612,880 | HUMBERTO A. | PENA LOPEZ | Caracas | Quimico | 21 02 |
0-26 | 4,164,828 | INGRIM | TOSITTI BROSOLO | Caracas | Economista | 21 02 |
0-31 | 5,815,209 | ISBELIA | CHACON | Caracas | 21 02 | |
0-14 | 4,586,631 | JANE M | BAILY PINTO | Caracas | Secretaria | 21 02 |
0-13 | 3,719,360 | JOSE A. | FERNANDEZ | Caracas | Economista | 21 02 |
00-7 | 3,309,913 | JOSE E. | DARWICH | Caracas | Ing. Sistemas | 21 02 |
0-32 | 4,118,589 | JUAN | VASQUEZ | Caracas | 21 02 | |
00-2 | 6,244,517 | LUIS | SEDGWICK | Caracas | Periodista | 21 02 |
00-6 | 1,856,136 | MANUEL E. | PULIDO S. | Caracas | Topografo | 21 02 |
0-39 | 4,825,190 | MARA A. | PINTO DE H. | Caracas | Ing. Quimico | 21 02 |
0-11 | 3,336,298 | MARIA J. | NAVARRO NUNEZ | Caracas | Lic Administ. Comercial | 21 02 |
0-29 | 4,423,111 | MARIANELLA | WILLIAMS SUCRE | 21 02 | ||
0-22 | 3,548,209 | MARTHA | BIZOT | Caracas | Ing Geofisico | 21 02 |
0-20 | 4,246,553 | MENA R. | CHARAMA | Caracas | Economista | 21 02 |
0-12 | 35,511,574 | NESTOR A. | DUARTE G. | Caracas | Quimico | 21 02 |
0-33 | 1,933,749 | NIMIA ELENA | COLMENARES O. | Caracas | 21 02 | |
0-37 | 9,088,671 | OBDULIA | CARRASQUEL | Caracas | Docente | 21 02 |
0-28 | 3,687,897 | OLGA J. | SABALLO GONZALEZ | Caracas | Bibliotecologo | 21 02 |
0-24 | 4,609,132 | OMAR C. | SUAREZ IZARRA | Caracas | Conductor | 21 02 |
0-18 | 4,423,134 | ONESIMO G | NUNEZ L | Caracas | Ing Geologo | 21 02 |
0-15 | 3,659,768 | PABLO R. | CARDENAS | Caracas | Ing Petroleo | 21 02 |
0-38 | 3,663,144 | RHAIZA | CORREA MORAO | Caracas | 21 02 | |
0-34 | RODOLFO | RAMIREZ | 21 02 | |||
00-9 | 3,813,043 | ROSARIO C | PERAZA BETHANCOURT | Caracas | 21 02 | |
0-16 | 5,325,648 | SAULO | QUIROZ | 21 02 | ||
0-36 | 3,971,924 | SUSANA C. | ABRAHAM P. | Caracas | Rel. Publicas | 21 02 |
0-35 | 3,569,652 | VICTOR JOSE | GARCIA | Caracas | 21 02 | |
0-17 | 3,078,726 | VICTOR M. | VIVAS G. | Caracas | Ing Geologo | 21 02 |
00-8 | 4,103,309 | WILMA ROSA | CHIRINOS AGUILAR | Caracas | Secretaria | 21 02 |
0-25 | 3,603,065 | ZULAY | VILLEGAS U. | Caracas | Economista | 21 02 |
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | REGION | ACTIVIDAD | FECHA |
0-44 | 5,216,584 | ALICIA | IRIONDO | Caracas | Economista | 21 02 |
0-73 | 3,751,041 | ANA MARIA | TROTTA DE GODOY | Caracas | Ing. Quimico | 24 02 |
0-65 | 3,362,467 | BLANCA I. | PINEDA | Caracas | Secretaria | 24 02 |
0-75 | 638,630 | CRUZ RAMON | RUIZ CASTRO | Caracas | Lic en Quimica | 24 02 |
0-52 | 2,766,345 | EDDY Y. | VARGAS | Caracas | Abogado | 21 02 |
0-40 | 3,413,610 | EIRA | LANGE | Caracas | Estadistico | 21 02 |
0-56 | 4,584,531 | ELDA | PERDOMO | Caracas | Ing Geologo | 21 02 |
0-41 | 5,091,292 | ELISA M. | CASTILLO M. | Mexico | Analista Rec Humanos | 21 02 |
0-48 | 3,807,525 | EMILIA | GAMERO VELIZ | Caracas | Internacionalista | 21 02 |
0-61 | 4,850,517 | ENRIQUE | GARCIA GIL | Caracas | Insp de Hid. II | 21 02 |
0-49 | 4,357,989 | ESTRELLA C. | GOMEZ RIVAS | Caracas | Secretaria | 21 02 |
0-66 | 3,945,705 | EVELING | BRAVO | Caracas | Lic en Historia | 24 02 |
0-57 | 3,885,615 | GERARDO J. | VIVAS RODRIGUEZ | 21 02 | ||
0-64 | 4,852,899 | GRACIELA M. | LABORY | Caracas | Secretaria | 24 02 |
0-62 | 3,752,777 | GUSTAVO E. | CASTILLO L. | Caracas | Ing Petroleo | 21 02 |
0-68 | 3,481,754 | HUMBERTO J. | ARVELO DAVILA | Caracas | Geografo | 24 02 |
0-53 | 6,007,003 | IRIS ISABEL | MARTIN DIAZ | Caracas | Ing. Quimico | 21 02 |
0-70 | 4,519,878 | IVAN E. | MARTINEZ PERNIA | Caracas | Administrador | 24 02 |
0-69 | 3,477,933 | JOSE R. | VASQUEZ M. | Caracas | Calculista Hidroc | 24 02 |
0-74 | 1,336,172 | JUAN H. | RIOS F. | Caracas | Ing Geologo | 24 02 |
0-51 | 4,179,533 | JULIANA | ROJAS | Caracas | Ing Petroleo | 21 02 |
0-59 | 4,423,357 | JULIO | RUEDA | Caracas | 21 02 | |
0-77 | 3,662,596 | LUIS DANIEL | ZERPA SERRANO | Caracas | Quimico | 24 02 |
0-47 | 4,336,404 | LUISA J | NAVARRO DE TOVAR | Caracas | 21 02 | |
0-50 | 3,715,527 | MARIA DEL V | MARCANO MILLAN | Caracas | 21 02 | |
0-71 | 3,143,271 | MARIA LUISA | BELFORT | Caracas | Economista | 24 02 |
0-54 | 3,753,447 | MARIANELLA | HERNANDEZ GOMEZ | Caracas | Ing. Quimico | 21 02 |
0-55 | 3,752,536 | MILENA | GONZALEZ DE CORDERO | Caracas | Lic en Geografia | 21 02 |
0-45 | 4,253,285 | MIREYA | MERLO | Caracas | 21 02 | |
0-46 | 4,145,944 | OMAIRA J. | QUINTERO MORENO | Caracas | Ing. Y Cheff | 21 02 |
0-67 | 3,657,535 | PEDRO M | JACKSON OROPEZA | Caracas | TSU Quimico | 24 02 |
0-76 | 6,124,777 | PIERO | FELIZIANI | Caracas | Ing Geologo | 24 02 |
0-42 | 627,590 | RAFAEL A. | LUNA OSILIA | Caracas | Ing y Abogado | 21 02 |
0-58 | 4,272,117 | RAFAEL E. | SILVA MENA | Caracas | Laboratorista | 21 02 |
0-72 | 2,940,649 | TANIA | LOYNAS | Caracas | Internacionalista | 24 02 |
0-43 | 4,324,607 | TERESITA DE J | MORENO PEREZ | Caracas | Ing Petroleo | 21 02 |
0-60 | 5,604,165 | ZARRAMERA | YAJAIRA | Caracas | Secretaria | 21 02 |
0-63 | 3,187,185 | ZULAY | BETHANCOURT | Caracas | Internacionalista | 24 02 |
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | REGION | ACTIVIDAD | FECHA |
0-111 | 4,588,546 | ARGENIS R. | FERMIN R. | Caracas | Lic en Educacion | 03 03 |
0-89 | 4,883,676 | ASTRID | COLOMINE | Caracas | Gemologa/Yoga | 24 02 |
0-90 | 7,276,703 | AURA | MARCANO | Caracas | Economista | 24 02 |
0-85 | 3,549,141 | BELLARINA | FERMIN GUTIERREZ | Caracas | Tec. Geologia y Minas | 24 02 |
0-80 | 6,086,554 | CARLOS H. | BARRIENTOS SANCHEZ | Caracas | Geografo | 24 02 |
0-116 | 4,116,462 | CARMEN BETTY | LAYA LOZADA | Caracas | Abogado | 03 03 |
0-107 | 3,408,295 | CARMEN T. | CARTAYA | Caracas | Secretaria | 03 03 |
0-101 | 5,145,033 | CRISTOBAL | CASTRO P. | Caracas | 03 03 | |
0-114 | 5,575,076 | DOLORES T. | FERRER | Caracas | 03 03 | |
0-109 | 3,886,333 | DULCE | MECIA RUIZ | Caracas | Enfermera | 03 03 |
0-82 | 2,629,191 | EGGLIS CIPRIANO | VILLARREAL C. | Caracas | Analista de Sistemas | 24 02 |
0-94 | 9,120,044 | ELIZABETH | COFFI | Caracas | Secretaria | 03 03 |
0-95 | 2,900,623 | FRANCISCO J. | CAMACHO VASQUEZ | Caracas | Tec. Geologia y Minas | 03 03 |
0-84 | 259,827 | GUSTAVO | SORONDO | Caracas | Ingeniero | 24 02 |
0-93 | 639,493 | JESUS M | GAMEZ R. | Caracas | 21 02 | |
0-99 | 2,991,191 | JORGE | MALDONADO | Zulia | Lic en Administracion | 03 03 |
0-110 | 2,847,357 | JOSE C. | VELO BLANCO | Caracas | 03 03 | |
0-83 | 6,107,877 | JOSEFA | PLAZA PACHECO | Caracas | Secretaria | 24 02 |
0-79 | 2,140,416 | LEOPOLDO JUAN | MARTORANO ARCHILA | Higuerote | Tec. Quimico | 24 02 |
0-98 | 3,361,123 | LOPE DAVID | ESTRELLA | Caracas | Lic en Educacion | 03 03 |
0-102 | 5,225,689 | MAGALY TERESA | HERNANDEZ D. | Caracas | Secretaria | 03 03 |
0-87 | 4,169,144 | MANUEL E. | DIAZ SANTIAGO | Caracas | Ing de Minas | 24 02 |
0-86 | 5,564,634 | MARIA T | LUGO | Caracas | Secretaria | 24 02 |
0-104 | 4,248,092 | MARIA T | RAMOS DE HERNANDEZ | Caracas | Lic en Administracion | 03 03 |
0-108 | 2,523,859 | MARLA | CAPELLA R. | Caracas | Ing. Quimico | 03 03 |
0-105 | 2,989,157 | MIGUEL G. | OROPEZA ESTRADA | Caracas | Asistente Administrativo | 03 03 |
0-115 | 6,521,079 | MILDRED | GARCIA GARCIA | Caracas | Secretaria | 03 03 |
0-106 | 4,621,871 | MIRIAM A. | LEONETT G. | Caracas | Administrador | 03 03 |
0-81 | 3,933,423 | MORAIMA J. | CASTILLO NAVA | Caracas | Economista | 24 02 |
0-112 | 4,356,784 | NELIDA | CHIRINOS GONZALEZ | Caracas | Economista | 03 03 |
0-88 | 3,549,816 | OSWALDO | CISNEROS | Caracas | Ing Geologo | 24 02 |
0-78 | 1,350,872 | OSWALDO E. | BURGOS VIVAS | Caracas | Quimico | 24 02 |
0-97 | 2,103,561 | PABLO R. | GONZALEZ | Maracay | Archivista | 03 03 |
0-113 | 3,230,352 | PEDRO M. | FERNANDEZ | Valle de la Pascua | Tec Petrolero | 03 03 |
0-96 | 2,097,841 | RADAMES | OROPEZA | Caracas | Administrador | 03 03 |
0-91 | 5,572,208 | ROBERTO | GONZALEZ | Caracas | 30 02 | |
0-103 | 4,353,066 | SILVIA L. | PERNIA CURIEL | Caracas | Lic en Administracion | 03 03 |
0-92 | 1,754,449 | VICTOR M. | CORONIL C. | Caracas | 24 02 | |
0-100 | 4,274,893 | YOHANA | TOVAR | Caracas | Secretaria | 03 03 |
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | REGION | ACTIVIDAD | FECHA |
0-122 | 489,300 | ADOLFO | MAC-LELLAN ZERPA | Guayana | 01 03 | |
0-117 | 4,418,625 | ALEXIA C. | ALDANA | Caracas | Ing. Civil | 03 03 |
0-127 | 2,773,943 | ANDRES | ZURITA | Guayana | 04 03 | |
153 | 3,796,304 | ANTONIO | BLANCO URBINA | Caracas | Ing Petrolero | 24/03 |
0-128 | 2,777,793 | BARDEMAR | BASTARDO | Guayana | Tec Geología Minas | 10 03 |
0-124 | 5,553,692 | CARMEN JOSEFINA | CRUZ DE BIAZI | Guayana | Ing Geólogo | 01 03 |
137 | 2,790,214 | CESAR JOSE | SOSA SISO | Guayana | Geólogo | 09 03 |
0-118 | 4,359,087 | CLARA M. | BRICENO | Caracas | Ing de Minas | 03 03 |
133 | 1,872,999 | ELIDIO | DORTA | Guayana | 05 03 | |
148 | 2,134,970 | ELY | RODRIGUEZ | Caracas | Insp Hidrocarburos | 22-Mar |
0-130 | 4,279,665 | FREDDY | LAMUS VARGAS | Guayana | Tec Geología Minas | 10 03 |
152 | 4,256,376 | GLADYS U | SILVA M | Caracas | 17/03 | |
143 | 3,629,516 | HENRY JOSE | ZAMBRANO BRITO | Caracas | Contabilista | 10 03 |
142 | 3,452,362 | HILDA M. | ESCALONA DE CASTRO | Caracas | Relc. Industriales | 10 03 |
0-131 | 8,880,031 | HIPATIA G. | YANEZ DE CARRASCO | Guayana | Geólogo | 06 03 |
141 | 4,121,728 | IDAHIS | VALERY IBARRA | Caracas | Geoquímico | 17 03 |
0-119 | 2,964,816 | JOSE DOMINGO | COLINA | Falcon, Coro | 15 03 | |
136 | 3,016,728 | JOSE FCO | ZAMORA R | Guayana | Obrero | 09 03 |
139 | 4,979,334 | JOSE FCO | GUTIEREZ GONZALEZ | Guayana | 03 03 | |
0-132 | 3,018,931 | JUAN DE LA CRUZ | ESCALA | Guayana | Aux Laboratorios | 10 03 |
0-126 | 3,012,215 | LUIS JOSE | GUERRA | Guayana | Obrero | 10 03 |
138 | 777,030 | LUIS RAFAEL | SALINAS RUIZ | Guayana | 05 03 | |
140 | 4,428,450 | MAGALY M. | DIAZ DE VELASQUEZ | Caracas | 14 03 | |
0-121 | MANUEL | DA SILVA | ||||
145 | 3,969,689 | MARIA ELENA | PALACIOS | Caracas | Secretaria | 10 03 |
0-125 | 8,850,664 | MARIA SOLEDAD | SAMPOL DE REYES | Guayana | Geólogo | 14 03 |
150 | 3,956,172 | NIDIA | QUIARO | Caracas | Economista | 24/03 |
134 | 3,077,131 | OMAIRA | SUAREZ IBARRA | Caracas | Abogado | 17 03 |
144 | 3,881,812 | OMAIRA JOSEFINA | NUÑEZ DOMINGUEZ | Caracas | Tec Educacion Preescol. | 01 03 |
147 | 3,071,742 | OSWALDO JOSE | MONTERO NAVAS | Caracas | Lic Química | 14 03 |
0-123 | 297,388 | RAFAEL H. | GONZALEZ | Caracas | Aforador | 17 03 |
0-120 | 2,110,713 | RODOLFO | SANCHEZ RAMIREZ | Caracas | Geógrafo | 17 03 |
151 | 3,382,127 | RUBEN D | PUCHE NAVA | Caracas | Obrero | 22/03 |
155 | 6,966,623 | RUTH | HERRERA | Caracas | Economista | 24/03 |
146 | 2,634,392 | RUTH MARINA | GUTIEREZ | Caracas | Administrador | 14 03 |
154 | 3,663,761 | SOLEDAD | MENDEZ MONTILLA | Caracas | Bibliotecologo | 14/03 |
0-129 | 2,912,419 | WILLIAMS G. | ALEJOS LOPEZ | Guayana | Aux Laboratorios | 10 03 |
135 | 3,794,136 | ZOILA ROSA | ROMERO RODRIG | Caracas | Secretaria | 17 03 |
149 | 3,974,793 | ZORAIDA | HERNANDEZ | Caracas | Secretaria | 22/03 |
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | REGION | ACTIVIDAD | FECHA |
156 | 2,551,904 | EVELIO | MARQUEZ | San Cristobal | Vigilante | 23/03 |
157 | 4,627,362 | GUSTAVO | NUNEZ | San Cristobal | 23/03 | |
159 | 8,075,670 | JOSE | BRICENO MARQUEZ | San Cristobal | 23/03 | |
160 | 4,210,602 | JOSE DIDIMO | LOPEZ | San Cristobal | 23/03 | |
161 | 1,887,769 | JULIO CESAR | TORRES | San Cristobal | 23/03 | |
167 | 6,435,445 | LUISA M | DURAN DE SILVA | Caracas | ||
162 | 2,140,398 | MARCO TULIO | ORNES | San Cristobal | 23/03 | |
163 | 8,009,939 | MELVA JOSEF | MARQUEZ GARCIA | San Cristobal | 23/03 | |
165 | 5,695,169 | SILBANA | ACHI FAGAN | San Cristobal | 23/03 | |
168 | 3,234,854 | CRUZ E | GONZALEZ | Caracas | Obrero | 31 03 |
169 | 2,119,077 | MARIA C | ALEMAN D | Caracas | Analist Presup | 22 03 |
170 | 3,891,676 | PEDRO LUIS | ESCOBAR P | Caracas | Ing Quimico | 28 03 |
171 | 1,323,014 | ELADIO JOSE | CARABALLO | Caracas | 31 03 | |
172 | 5,604,572 | IRIS A | GONZALEZ A | Caracas | Obrero | 24 03 |
173 | 8,369,035 | NEXIS M | CORTEZ R | Caracas | 22 03 | |
174 | 2,584,362 | TEODARDO | SERRANO | Caracas | Abogado | 31 03 |
175 | 4,441,928 | MELANIA | MIJARES | Caracas | Ing Geólogo | 31 03 |
176 | 2,948,504 | MARLENE | ROMERO | Caracas | Secretaria | 30 03 |
177 | 2,088,316 | JUSTO RAMON | RODRIGUEZ R | Caracas | Administrador | 31 03 |
178 | 4,975,863 | KATHY T | PEYRES R | Caracas | TSU Relac Indust | 29 03 |
179 | 6,860,648 | JHONY J | MARTINEZ | Caracas | Administrador | 20 03 |
180 | 1,343,546 | NICOMEDES | TORREALBA | Caracas | Tec Geología | 30 03 |
181 | 2,828,701 | JUAN DE LA C | TINEO A | Caracas | 23 03 | |
182 | 1,854,805 | ASDRUBAL J | RODRIGUEZ | Caracas | Topografo | 05 04 |
183 | 3,146,557 | WILMA J | PEREZ S | Caracas | Secretaria | 07 04 |
184 | 4,581,370 | PEDRO LUIS | REVETTE R | Caracas | Tec Hidrocarb | 14 04 |
185 | 2,773,889 | FRANCISCO A. | SALAS BLANCO | Caracas | ING.FORESTAL | 07 04 |
186 | 3,720,082 | ROMERO L. | MAGALY J. | Caracas | Secretaria | 07 04 |
187 | 2,844,306 | LONDON DE R. | HILDA M. | Caracas | Ing Petrolero | 15 04 |
188 | 5,176,627 | UFRE | NEXI MARGARITA | Caracas | lic Recursos Humanos | 28 04 |
189 | 3,714,160 | DOMINGUEZ M. | MARTHA J. | Caracas | Secretaria | 28 04 |
190 | 4,293,169 | LOZADA DE B. | MIRIAM J. | pto la cruz | Abogado | 21 03 |
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 |
lunes, 2 de mayo de 2011
LISTADO DE SOCIOS DE AJUPEMENPET AL 30-04-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola. En el listado no aparece el nombre del jubilado Nicodemus Torrealba, CI Nº V-1.343.546. Yo mismo llevé las planillas y el pago. Manuel E. Pulido, CI Nº V-1.8561.136
ResponderEliminarBUENAS NOCHES VAMOS A REVISAR LAS PLANILLAS Y LE ESTAREMOS INFORMANDO
ResponderEliminarGRACIAS
Buenas noches el sr. Nicomedes Torrealba aparece registrado con el No 180
ResponderEliminar